BR1200ELCD
9,78Kg
En stock
Los modelos de la serie BRICs LCD de CyberPower están diseñados con un elegante formato regleta que incluye una pantalla LCD para monitorizar parámetros de interés como las condiciones eléctricas, la carga de las baterías y el consumo conectado al SAI. Su reducido tamaño está optimizado para su instalación en espacios reducidos, sin perder por ello características interesantes como un buen número de salidas, puertos de carga USB A y C o el propio panel LCD. También disponen de unas ranuras de montaje que permiten su instalación en pared.
Los equipos de esta serie trabajan con topología de línea interactiva (inline) y función de Regulación automática de voltaje (AVR). Disponen de 4 salidas protegidas contra sobretensiones + 4 salidas respaldadas por baterías y con protección contra sobretensiones, lo que permite conectar cargas no críticas que quedarán protegidas contra eventuales picos de tensión sin reducir el tiempo de respaldo de las baterías. Además, integran tecnología GreenPower UPS™ patentada por CyberPower para favorecer el ahorro energético y la eficiencia.
Categoría de producto | Electricidad |
Tipo de producto | SAI |
Tecnología | In-line |
Potencia (VA) | 1200VA |
Potencia (W) | 720W |
Formato | Regleta |
Forma de onda de salida | Sinusoidal simulada |
Factor de potencia | 0,6 |
Recomendado para NAS | Si |
Recomendado para fuentes PFC activo | No |
Recomendado para motores eléctricos | No |
Tipo de regulación | AVR |
Tensión de entrada | 230V |
Nº de saltos Boost | 1 |
Tipo de tensión | Monofásico |
Nº de saltos Buck | 0 |
Tensión mínima de entrada | 167V |
Tensión máxima de entrada | 295V |
Tensión nominal de salida | 230V |
Margen de error de salida | ±10% |
Frecuencia de salida | 50Hz, 60Hz |
Margen de error en frecuencia | ±1% |
Tiempo de transferencia (típico) | 4ms |
Toma de entrada | Schuko |
Tomas de salida con respaldo de batería | 4x Schuko |
Tomas de salida contra sobretensiones | 4x Schuko |
Tomas de salida programables | No |
Nº de baterías | 2 |
Tipo de baterías | 12V/5.5Ah |
Indicadores de estado | LCD |
Protección de teléfono/Ethernet | Si |
Puerto USB | x1 USB A + x1 USB C |
Módulos de batería adicionales | No |
Contenido de la caja | SAI BR1200ELCD, cable USB, línea telefónica, manual de usuario, guía de inicio rápido (* El contenido del producto puede variar según las diferentes regiones. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario/guía de inicio rápido) |
Medidas: Alto | 188mm |
Medidas: Ancho | 166mm |
Medidas: Fondo | 288mm |
Peso | 8Kg |
Tiempos de respaldo | 700W: 3min - 500W: 5min 30seg - 300W: 11min - 100W: 51min |
¿Quieres saber el tiempo para otro consumo?
W