LA-VST-850
4,9Kg
Agotado
| Categoría de producto | Electricidad |
| Tipo de producto | SAI |
| Tecnología | In-line |
| Potencia (VA) | 850VA |
| Potencia (W) | 480W |
| Formato | Torre |
| Forma de onda de salida | Sinusoidal simulada |
| Factor de potencia | 0,6 |
| Recomendado para NAS | No |
| Recomendado para fuentes PFC activo | No |
| Recomendado para motores eléctricos | No |
| Gama | Básico |
| Tipo de regulación | AVR |
| Tensión de entrada | 230V |
| Nº de saltos Boost | 1 |
| Tipo de tensión | Monofásico |
| Nº de saltos Buck | 1 |
| Tensión mínima de entrada | 162V |
| Tensión máxima de entrada | 290V |
| Tensión nominal de salida | 220V |
| Margen de error de salida | ±10% |
| Frecuencia de salida | 50Hz, 60Hz |
| Margen de error en frecuencia | ±1Hz |
| Tiempo de transferencia (típico) | 2-6ms, 10ms max |
| Toma de entrada | Cable schuko integrado |
| Tomas de salida con respaldo de batería | 2x Schuko |
| Tomas de salida contra sobretensiones | No |
| Tomas de salida programables | No |
| Nº de baterías | 1 |
| Tipo de baterías | 12V/9Ah |
| Indicadores de estado | Si |
| Protección de teléfono/Ethernet | Teléfono |
| Protección cable antena coaxial | No |
| Puerto USB | Si |
| Puerto RS-232 | No |
| Tarjeta de red SNMP | No |
| Puerto de apagado/encendido de emergencia | No |
| Software de gestión | ViewPower |
| Módulos de batería adicionales | No |
| Tecnología de ahorro de energía | No |
| Contenido de la caja | SAI, Cable USB A/B 1,8m, Manual de usuario, Tarjeta de garantía, CD Software |
| Medidas: Alto | 142mm |
| Medidas: Ancho | 100mm |
| Medidas: Fondo | 287mm |
| Peso | 4,9Kg |
| Tiempos de respaldo | 88W: 38min - 383W: 1min |
Excelente compra
Compré este SAI para utilizarlo con un Imac y un scanner en un local con red de corriente inestable y estoy muy satisfecho con su funcionamiento. Magnífica relación calidad precio.