LA-ON-3K-LCD
31,03Kg
En stock
Fecha de disponibilidad: 29/05/2012
Categoría de producto | Electricidad |
Tipo de producto | SAI |
Tecnología | On-line |
Potencia (VA) | 3000VA |
Potencia (W) | 3000W |
Formato | Torre |
Forma de onda de salida | Sinusoidal pura |
Factor de potencia | 1,0 |
Recomendado para NAS | No |
Recomendado para fuentes PFC activo | Si |
Recomendado para motores eléctricos | Si |
Gama | Avanzado |
Tipo de regulación | On-line |
Tensión de entrada | 230V |
Tipo de tensión | Monofásico |
Tensión mínima de entrada | 110V |
Tensión máxima de entrada | 300V |
Tensión nominal de salida | 200V, 208V, 220V, 230V, 240V |
Margen de error de salida | ± 1% |
Frecuencia de salida | 50Hz, 60Hz |
Margen de error en frecuencia | 50Hz ±0.25Hz, 60Hz ±0.3Hz |
Tiempo de transferencia (típico) | 0ms |
Toma de entrada | IEC C20 |
Eficiencia | 80% modo AC, 89% modo batería |
Tomas de salida con respaldo de batería | 4x IEC C13 |
Tomas de salida contra sobretensiones | No |
Tomas de salida programables | Si |
Nº de baterías | 6 |
Tipo de baterías | 12V/9Ah |
Indicadores de estado | Pantalla LCD |
Protección de teléfono/Ethernet | Teléfono, Ethernet 10/100 |
Puerto USB | Si |
Puerto RS-232 | Si |
Filtro EMI/RFI | Yes |
Tarjeta de red SNMP | Opcional |
Puerto de apagado/encendido de emergencia | EPO |
Software de gestión | ViewPower |
Módulos de batería adicionales | No |
Contenido de la caja | SAI, Cable USB, Cable telefónico, Manual de usuario (inglés/español), CD software, Cable de alimentación IEC C19/Schuko, 2x Cable de alimentación IEC C13/C14 |
Medidas: Alto | 318mm |
Medidas: Ancho | 190mm |
Medidas: Fondo | 421mm |
Peso | 27Kg |
Tiempos de respaldo | 2145W: 5min 17seg - 556W: 34min |
Nivel de ruido (a 1m) | Menos de 50dBA |
Tiempos de autonomía | 2145W: 5min 17seg - 556W: 34min |
Comentario
Según mi opinión, todo perfecto, empezando por la elección del producto, ya que se especifica todas las características, peso,dimensiones, ficha técnica, manual del usuario,etc..,todo en español, en fin, todo lo necesario para poder elegir un producto. El pago, y la entrega del producto, rápido y perfecto. Calidad-precio, buena. No se puede pedir más, a este servicio on-line. Saludos.
Comentario
Buena relación calidad precio, de momento funciona perfectamente, lo mejor tiene instrucciones en español, y el envío ha sido muy rapido y correcto.
¿Quieres saber el tiempo para otro consumo?
WUn SAI es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, también llamado UPS (Uninterruptable Power Supply)
Aunque la calidad del suministro eléctrico en países como España es bastante buena, no son raras las anomalías eléctricas que pueden afectar negativamente a nuestros equipos
Analizamos el software de monitorización para SAI ViewPower, un programa que amplía la protección eléctrica con funciones adicionales para controlar y gestionar el SAI conectado
Aprende cómo instalar ViewPower en las últimas versiones de Mac OS X 10.10 Yosemite y 10.11 El Capitan y aprovecha todas sus funciones
LA-ON-3K-RACK
LA-ON-6K-LCD