Value 2200EILCD
15,68Kg
Sólo quedan 3; ¡pídelo ya!
El SAI Value 2200EILCD de la serie Value trabaja con la tecnología patentada por CyberPower "GreenPower UPS™" para favorecer la eficiencia y el ahorro energético. Su topología de línea interactiva y la regulación AVR (Automatic Voltage Regulator) ofrecen una protección fiable contra sobretensiones y cortes de suministro eléctrico en aplicaciones de ámbito doméstico, despachos y pequeñas oficinas.
A través de la conexión USB o serie, el software de administración PowerPanel Personal Edition guarda automáticamente los archivos del equipo y apaga de forma segura el sistema durante un apagón. También permite al usuario realizar apagados programados y auto diagnósticos, y proporciona supervisión de las lecturas del voltaje de alimentación y del tiempo de reserva aproximado. Puede descargar la versión del software que se corresponda con el sistema operativo de su ordenador desde la página web de CyberPower.
Incorpora puertos RJ11/RJ45 para proteger líneas de teléfono, fax o módem contra picos de tensión. Su regulador automático de voltaje (AVR, Automatic Voltage Regulator) proporciona una tensión de trabajo segura para los equipos conectados a su salida. Mediante su panel LCD multifunción se puede monitorizar el estado de la alimentación, el SAI, la carga de las baterías o el nivel de consumo conectado a la salida del SAI.
Categoría de producto | Electricidad |
Tipo de producto | SAI |
Tecnología | In-line |
Potencia (VA) | 2200VA |
Potencia (W) | 1320W |
Formato | Torre |
Forma de onda de salida | Sinusoidal simulada |
Factor de potencia | 0,6 |
Recomendado para NAS | Si |
Recomendado para fuentes PFC activo | No |
Recomendado para motores eléctricos | No |
Tipo de regulación | AVR |
Tensión de entrada | 230V |
Nº de saltos Boost | 1 |
Tipo de tensión | Monofásico |
Nº de saltos Buck | 0 |
Tensión mínima de entrada | 165V |
Tensión máxima de entrada | 280V |
Tensión nominal de salida | 230V |
Margen de error de salida | ±10% |
Frecuencia de salida | 50Hz, 60Hz |
Margen de error en frecuencia | ±1% |
Tiempo de transferencia (típico) | 4ms |
Toma de entrada | IEC C14 |
Tomas de salida con respaldo de batería | 6x IEC C13 |
Tomas de salida contra sobretensiones | Sí |
Tomas de salida programables | No |
Nº de baterías | 2 |
Tipo de baterías | 12V/9Ah |
Indicadores de estado | Pantalla LCD |
Protección de teléfono/Ethernet | Teléfono / Ethernet 10/100/1000 |
Puerto USB | Si |
Puerto RS-232 | Si |
Filtro EMI/RFI | Si |
Tarjeta de red SNMP | No |
Software de gestión | PowerPanel Personal Edition |
Módulos de batería adicionales | No |
Contenido de la caja | SAI Value 2200EILCD, Cable de alimentación, cable USB, Guia de inicio rapido (* El contenido del producto puede variar según las diferentes regiones. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario/guía de inicio rápido) |
Medidas: Alto | 180mm |
Medidas: Ancho | 140mm |
Medidas: Fondo | 326mm |
Peso | 14,5Kg |
Tiempos de respaldo | 1300W: 1min - 660W: 7min - 330W: 17min - 90W: 73min - 60W: 172min |
¿Quieres saber el tiempo para otro consumo?
W