VP700EILCD
6Kg
En stock
Fecha de disponibilidad: 02/02/2021
Categoría de producto | Electricidad |
Tipo de producto | SAI |
Tecnología | In-line |
Potencia (VA) | 700VA |
Potencia (W) | 390W |
Formato | Torre |
Forma de onda de salida | Sinusoidal simulada |
Factor de potencia | 0,6 |
Recomendado para NAS | Si |
Recomendado para fuentes PFC activo | No |
Recomendado para motores eléctricos | No |
Tipo de regulación | AVR |
Tensión de entrada | 230V |
Nº de saltos Boost | 1 |
Tipo de tensión | Monofásico |
Nº de saltos Buck | 0 |
Tensión mínima de entrada | 165V |
Tensión máxima de entrada | 265V |
Tensión nominal de salida | 230V |
Margen de error de salida | ±10% |
Frecuencia de salida | 50Hz, 60Hz |
Margen de error en frecuencia | ±1% |
Tiempo de transferencia (típico) | 4ms |
Toma de entrada | IEC C14 |
Tomas de salida con respaldo de batería | 6x IEC |
Tomas de salida contra sobretensiones | No |
Tomas de salida programables | No |
Nº de baterías | 1 |
Tipo de baterías | 12V/7Ah |
Indicadores de estado | Pantalla LCD |
Protección de teléfono/Ethernet | Teléfono / Ethernet 10/100/1000 |
Puerto USB | Si |
Puerto RS-232 | Si |
Filtro EMI/RFI | Si |
Tarjeta de red SNMP | No |
Puerto de apagado/encendido de emergencia | No |
Software de gestión | PowerPanel Personal Edition |
Módulos de batería adicionales | No |
Medidas: Alto | 227mm |
Medidas: Ancho | 100mm |
Medidas: Fondo | 260mm |
Peso | 5,14Kg |
Tiempos de respaldo | 312W: 1min - 156W: 10min - 90W: 13min |
¿Quieres saber el tiempo para otro consumo?
WUn SAI es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, también llamado UPS (Uninterruptable Power Supply)
En este artículo aprenderás a seleccionar el SAI que mejor se ajuste a tus necesidades en función de los equipos que necesites proteger, su consumo y el tiempo de autonomía requerido.