La serie Phasak Online Gate Pro incorpora tecnología Online de Doble Conversión Real Monofásico y permite la instalación de bancos de baterías externos en todas sus referencias. Cuenta con tomas RJ45 protegidas, que ofrecerán protección contra sobretensiones y ruido eléctrico para su conexión de teléfono / ADSL / Ethernet. Disponible en potencias de 1000, 2000, 3000, 6000 y 10000 VA.
La pantalla LCD proporciona información en tiempo real sobre las mediciones de tensión en la entrada y la salida del SAI, así como información sobre el tiempo de autonomía o la capacidad actual de carga de las baterías entre otros datos relevantes. La gestión y control del SAI, se puede realizar a través del interface USB/SNMP que incorpora el protocolo HID que permite la configuración de parámetros y el cierre de sus sistemas In situ o en remoto. El software proporcionado VIEWPOWER permite la monitorización y la gestión de ficheros para Windows, Linux y Mac.
Equipos especialmente recomendados para el uso de Redes IT Empresariales, sistemas de telecomunicaciones, equipos de electro-medicina, equipos de automatización industrial, instalaciones de emergencia o para la protección de líneas dedicadas. Aplicaciones críticas:Industrial, públicas, bombas o motores eléctricos, etc.
| Categoría de producto | Electricidad |
| Tipo de producto | SAI |
| Tecnología | On-line |
| Potencia (VA) | 6000VA |
| Potencia (W) | 5400W |
| Formato | Torre |
| Forma de onda de salida | Sinusoidal pura |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Recomendado para NAS | No |
| Recomendado para fuentes PFC activo | Si |
| Recomendado para motores eléctricos | Si |
| Gama | Profesional |
| Tipo de regulación | On-line |
| Tensión de entrada | 230V |
| Tipo de tensión | Monofásico |
| Tensión mínima de entrada | 168V |
| Tensión máxima de entrada | 300V |
| Tensión nominal de salida | 208V, 220V, 230V, 240V |
| Margen de error de salida | ± 1% |
| Frecuencia de salida | 40Hz, 60Hz |
| Margen de error en frecuencia | 50Hz ±0.25Hz, 60Hz ±0.3Hz |
| Tiempo de transferencia (típico) | 0ms |
| Toma de entrada | IEC C14 |
| Eficiencia | 90% modo AC, 88% modo batería |
| Tomas de salida con respaldo de batería | 3x Schuko |
| Tomas de salida contra sobretensiones | No |
| Tomas de salida programables | No |
| Nº de baterías | 16 |
| Tipo de baterías | 12V/9Ah |
| Indicadores de estado | Pantalla LCD |
| Protección de teléfono/Ethernet | Teléfono, Ethernet 10/100 |
| Puerto USB | Si |
| Puerto RS-232 | Si |
| Tarjeta de red SNMP | Opcional |
| Puerto de apagado/encendido de emergencia | EPO |
| Software de gestión | ViewPower |
| Módulos de batería adicionales | No |
| Contenido de la caja | SAI, Cable USB, Manual de usuario, CD software, Cable de alimentación |
| Medidas: Alto | 688mm |
| Medidas: Ancho | 190mm |
| Medidas: Fondo | 369mm |
| Peso | 61Kg |
| Nivel de ruido (a 1m) | Menos de 55dBA |
La protección eléctrica más completa y la energía de mayor calidad para equipos sensibles y cargas críticas