Categoría de producto | Electricidad |
Tipo de producto | SAI |
Tecnología | On-line |
Potencia (VA) | 2000VA |
Potencia (W) | 1800W |
Formato | Torre |
Forma de onda de salida | Sinusoidal pura |
Factor de potencia | 0,9 |
Recomendado para NAS | No |
Recomendado para fuentes PFC activo | Si |
Recomendado para motores eléctricos | Si |
Gama | Profesional |
Tipo de regulación | On-line |
Tensión de entrada | 230V |
Tipo de tensión | Monofásico |
Tensión mínima de entrada | 160V |
Tensión máxima de entrada | 280V |
Tensión nominal de salida | 200V, 208V, 220V, 230V, 240V |
Margen de error de salida | ± 1% |
Frecuencia de salida | 40Hz, 70Hz |
Margen de error en frecuencia | 50Hz ±0.25Hz, 60Hz ±0.3Hz |
Tiempo de transferencia (típico) | 0ms |
Toma de entrada | IEC C14 |
Eficiencia | 90% modo AC, 88% modo batería |
Tomas de salida con respaldo de batería | 3x Schuko |
Tomas de salida contra sobretensiones | No |
Tomas de salida programables | No |
Nº de baterías | 4 |
Tipo de baterías | 12V/9Ah |
Indicadores de estado | Pantalla LCD |
Protección de teléfono/Ethernet | Teléfono, Ethernet 10/100 |
Puerto USB | Si |
Puerto RS-232 | Si |
Tarjeta de red SNMP | Opcional |
Software de gestión | ViewPower |
Módulos de batería adicionales | No |
Contenido de la caja | SAI, Cable USB, Manual de usuario, CD software, Cable de alimentación |
Medidas: Ancho | 145mm |
Peso | 17Kg |
Tiempos de respaldo | 1440W: 5min - 720W: 10min - 360W: 28min |
Nivel de ruido (a 1m) | Menos de 50dBA |
La protección eléctrica más completa y la energía de mayor calidad para equipos sensibles y cargas críticas