LA-ON31-10K-V.09
83Kg
Agotado
Fecha de disponibilidad: 24/09/2020
Categoría de producto | Electricidad |
Tipo de producto | SAI |
Tecnología | On-line |
Potencia (VA) | 10000VA |
Formato | Torre |
Forma de onda de salida | Sinusoidal pura |
Factor de potencia | 0,9 |
Recomendado para fuentes PFC activo | Si |
Recomendado para motores eléctricos | Si |
Tipo de tensión | Trifásico |
Tensión mínima de entrada | 110V |
Tensión máxima de entrada | 300V |
Tensión nominal de salida | 200V, 208V, 220V, 230V, 240V |
Margen de error de salida | ± 1% |
Frecuencia de salida | 50Hz, 60Hz |
Margen de error en frecuencia | 50Hz ±0.25Hz, 60Hz ±0.3Hz |
Tiempo de transferencia (típico) | 0ms |
Toma de entrada | Terminal Block |
Tomas de salida con respaldo de batería | Terminal Block |
Nº de baterías | 20 |
Tipo de baterías | 12V/9Ah |
Indicadores de estado | Pantalla LCD |
Protección de teléfono/Ethernet | Teléfono, Ethernet 10/100 |
Puerto USB | Si |
Puerto RS-232 | Si |
Filtro EMI/RFI | Si |
Tarjeta de red SNMP | Opcional |
Puerto de apagado/encendido de emergencia | EPO |
Software de gestión | ViewPower |
Medidas: Alto | 576mm |
Medidas: Ancho | 250mm |
Medidas: Fondo | 592mm |
Peso | 80.00Kg |
Tiempos de respaldo | 2250W: 43min 48seg - 4500W: 13min 24seg - 6750W: 6 min 00seg - 9000W: 3 min 24seg |
Nivel de ruido (a 1m) | Menos de 58dBA a 1 metro |
Tipo de tensión de salida | Monofásico |
¿Quieres saber el tiempo para otro consumo?
WUn SAI es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, también llamado UPS (Uninterruptable Power Supply). Es un equipo previsto para trabajar conectado entre la red eléctrica y la carga que se necesite proteger, ofreciendo un suministro eléctrico de emergencia en caso de fallo o anomalía en la red. Según su topología (offline, inline u online) ofrecerá un nivel de protección eléctrica más o menos completo. Y según su capacidad y potencia, el SAI montará de una a varias baterías, que comenzarán a descargarse para para mantener una alimentación ininterrumpida durante cortes de suministro eléctrico. El tiempo durante el cual las baterías pueden mantener la alimentación sin descargarse por completo es denominado tiempo de respaldo, o autonomía, y dependerá de cuál sea el consumo (W) conectado a la salida del SAI, y del número y capacidad de las baterías que el propio SAI monte.
Aunque la calidad del suministro eléctrico en países como España es bastante buena, no son raras las anomalías eléctricas que pueden afectar negativamente a nuestros equipos
Analizamos el software de monitorización para SAI ViewPower, un programa que amplía la protección eléctrica con funciones adicionales para controlar y gestionar el SAI conectado
Aprende cómo instalar ViewPower en las últimas versiones de Mac OS X 10.10 Yosemite y 10.11 El Capitan y aprovecha todas sus funciones
LA-ON31-20K-V.09