LA-ITR-1500-SH
12,2Kg
Agotado
| Categoría de producto | Electricidad | 
| Tipo de producto | SAI | 
| Tecnología | In-line | 
| Potencia (VA) | 1500VA | 
| Potencia (W) | 1050W | 
| Formato | Torre | 
| Forma de onda de salida | Sinusoidal pura | 
| Factor de potencia | 0,7 | 
| Recomendado para NAS | No | 
| Recomendado para fuentes PFC activo | Si | 
| Recomendado para motores eléctricos | Si | 
| Gama | Avanzado | 
| Tipo de regulación | AVR | 
| Tensión de entrada | 230V | 
| Tipo de tensión | Monofásico | 
| Tensión mínima de entrada | 162V | 
| Tensión máxima de entrada | 290V | 
| Tensión nominal de salida | 230V | 
| Margen de error de salida | ±10% | 
| Frecuencia de salida | 50Hz, 60Hz | 
| Margen de error en frecuencia | ±1% | 
| Tiempo de transferencia (típico) | Típico 2-6ms,10ms max | 
| Toma de entrada | IEC C14 | 
| Tomas de salida con respaldo de batería | 2xSchuko + 2xIEC | 
| Nº de baterías | 2 | 
| Tipo de baterías | 12V/9Ah | 
| Indicadores de estado | Pantalla LCD | 
| Protección de teléfono/Ethernet | Teléfono, Ethernet 10/100 | 
| Puerto USB | Si | 
| Software de gestión | ViewPower | 
| Módulos de batería adicionales | No | 
| Medidas: Alto | 205mm | 
| Medidas: Ancho | 146mm | 
| Peso | 12.2Kg | 
| Tiempos de respaldo | 105W: 37min - 210W: 18min - 420W: 7min - 840W: 2min | 
Aprende cómo instalar ViewPower en las últimas versiones de Mac OS X 10.10 Yosemite y 10.11 El Capitan y aprovecha todas sus funciones