LA-ITR-1100LCD
14,23Kg
En stock
Categoría de producto | Electricidad |
Tipo de producto | SAI |
Tecnología | In-line |
Potencia (VA) | 1100VA |
Potencia (W) | 950W |
Formato | Torre/Rack |
Forma de onda de salida | Sinusoidal pura |
Factor de potencia | 0,8 |
Recomendado para NAS | No |
Recomendado para fuentes PFC activo | Si |
Recomendado para motores eléctricos | Si |
Gama | Avanzado |
Tipo de regulación | AVR |
Tensión de entrada | 230V |
Tipo de tensión | Monofásico |
Tensión mínima de entrada | 162V |
Tensión máxima de entrada | 290V |
Tensión nominal de salida | 230V |
Margen de error de salida | ±10% |
Frecuencia de salida | 50Hz, 60Hz |
Margen de error en frecuencia | ±1% |
Tiempo de transferencia (típico) | Típico 2-6ms,10ms max |
Toma de entrada | IEC C14 |
Tomas de salida con respaldo de batería | 8x IEC |
Nº de baterías | 2 |
Tipo de baterías | 12V/9Ah |
Indicadores de estado | Pantalla LCD |
Protección de teléfono/Ethernet | Teléfono, Ethernet 10/100 |
Puerto USB | Si |
Puerto RS-232 | Si |
Tarjeta de red SNMP | Opcional |
Puerto de apagado/encendido de emergencia | EPO |
Software de gestión | ViewPower |
Módulos de batería adicionales | No |
Medidas: Alto | 88mm |
Medidas: Ancho | 438mm |
Medidas: Fondo | 380mm |
Peso | 14.23Kg |
Tiempos de respaldo | 95W: 46min - 190W: 22min - 380W: 9min - 760W: 4min |
Aprende cómo instalar ViewPower en las últimas versiones de Mac OS X 10.10 Yosemite y 10.11 El Capitan y aprovecha todas sus funciones
LA-ITR-2000LCD